正金元熱鍍鋅鋼管報(bào)價(jià)表
- 發(fā)布時(shí)間:2025/11/29 14:03:17
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:2
正金元熱鍍鋅鋼管的報(bào)價(jià)受規(guī)格、采購(gòu)量、銷售地區(qū)等因素影響,且價(jià)格實(shí)時(shí)波動(dòng),以下是2025年11月不同渠道的報(bào)價(jià)整理,可供參考:

| 規(guī)格 | 地區(qū) / 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1″*2.0mm(材質(zhì) Q195 - Q235) | 廊坊 | 4230 元 / 噸 | 11 月 21 日 |
| DN25*2.2 | 承德,≥100 噸;50 - 100 噸 | 3950 元 / 噸 | 11 月 15 日 |
| DN25*2.2 | 承德,1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 11 月 15 日 |
| 4 分 * 2.2(大棚用) | 全國(guó),≥100 噸;50 - 100 噸 | 3950 元 / 噸 | 11 月 28 日 |
| 4 分 * 2.2(大棚用) | 全國(guó),1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 11 月 28 日 |
| DN150*5 | 全國(guó),≥100 噸;50 - 100 噸 | 3950 元 / 噸 | 11 月 25 日 |
| DN150*5 | 全國(guó),1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 11 月 25 日 |
| 4 寸(3.5/3.75) | 沈陽(yáng) | 3990 元 / 噸 | 11 月第四周(截至 28 日) |
| 4 寸(3.5/3.75) | 長(zhǎng)春 | 4020 元 / 噸 | 11 月第四周(截至 28 日) |
| 4 寸(3.5/3.75) | 哈爾濱 | 4050 元 / 噸 | 11 月第四周(截至 28 日) |
| 4 寸(3.5) | 長(zhǎng)春 | 4030 元 / 噸 | 11 月 25 日 |
| 4 寸(3.75) | 哈爾濱 | 4060 元 / 噸 | 11 月 26 日 |
以上報(bào)價(jià)多為過(guò)磅含稅價(jià)或市場(chǎng)參考價(jià),實(shí)際采購(gòu)時(shí),建議聯(lián)系當(dāng)?shù)劁摬慕?jīng)銷商或相關(guān)供應(yīng)商,確認(rèn)zui新價(jià)格及供貨細(xì)節(jié)。

